Weitere Fragen zum Treibstoffzuschlag beantwortet Ihnen gern Ihr Ansprechpartner bei Hierl & Müller
Brent Crude Rohöl in US$ pro Barrel
ab Preis pro Barrel | bis Preis pro Barrel | Zuschlag | Aktueller Treibstoffzuschlag | |
$0,00 | $20,00 | 0% | Januar 2023 – 16 % | |
$20,01 | $30,00 | 5% | Februar 2023 – 16% | |
$30,01 | $40,00 | 6% | März 2023 – 16% | |
$40,01 | $50,00 | 8% | April 2023 – 15% | |
$50,01 | $60,00 | 9% | Mai 2023 – 16% | |
$60,01 | $70,00 | 10% | Juni 2023 – 15% | |
$70,01 | $80,00 | 11% | Juli 2023 – 15% | |
$80,01 | $90,00 | 12% | August 2023 – 16% | |
$90,01 | $100,00 | 13% | September 2023 – 16% | |
$100,01 | $110,00 | 14% | ||
$110,01 | $120,00 | 15% | ||
$120,01 | $130,00 | 16% | ||
$130,01 | $140,00 | 17% | ||
$140,01 | $150,00 | 18% | ||
$150,01 | $160,00 | 19% | ||
$160,01 | $170,00 | 20% | ||
Kalenderwoche /
Monat |
Aktueller
Treibstoffzuschlag |
|||
Juni 2022 | 7,5% | |||
Juli 2022 | 7,5% | |||
August 2022 | 6,5% | |||
September 2022 | 6,5% | |||
Oktober 2022 | 8,5% | |||
November 2022 | 8,5% | |||
Dezember 2022 | 6,5% | |||
Januar 2023 | 3,5% | |||
Februar 2023 | 4,5% | |||
März 2023 | 3,5% | |||
April 2023 | 2,5% | |||
Mai 2023 | 2,0% | |||
Juni 2023 | 2,0% | |||
Juli 2023 | 2,0% | |||
August 2023 | 2,0% | |||
September 2023 | 3,5% | |||